English | 设为首页 | 加入收藏
价格指数 2012/01/16更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 价格指数
  • 总类 106.64 -0.23% -0.11% 1.64%
  • 原料类 97.92 0.09% 0.61% -11.50%
  • 坯布类 101.91 -0.34% -0.20% 3.38%
  • 服装面料类 116.07 -0.41% -0.61% 10.89%
  • 家纺类 99.80 -0.35% 0.36% 4.30%
  • 服饰辅料类 112.99 0.18% -0.23% 15.92%
景气指数 2011/12/25更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 景气指数
  • 总类 1343.96 2.94% -3.17% -5.28%
  • 原料类 1035.74 4.79% -19.35% -17.59%
  • 坯布类 1952.42 1.80% 4.14% -1.29%
  • 服装面料类 1330.21 3.22% 7.36% 5.98%
  • 家纺类 889.79 1.92% -18.40% -21.49%
  • 服饰辅料类 2204.74 3.08% 27.01% 13.09%
外贸价格 2011/12/25更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 外贸价格
  • 总类 112.71 -13.46% -19.64% -19.31%
  • 棉及其混 100.94 6.04% -9.80% -7.06%
  • 化纤长丝 117.65 -3.36% -16.75% -14.83%
  • 化学短纤 142.02 8.55% -11.19% -11.10%
  • 簇绒织物 112.95 5.86% 19.81% 29.02%
  • 日用家纺 110.86 -8.97% 25.18% 24.02%
  • 窗帘帐幔 144.52 -3.99% 10.24% 18.81%
  • 浸、涂、 94.55 ---------------- 75.08% 75.08%
  • 针织钩编物 179.49 -21.00% 5.75% -2.31%
外贸景气 2011/12/25 更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 外贸景气
  • 总类 1640.09 0.91% -19.66% -15.46%
  • 棉及其混 4223.40 16.27% -43.26% -50.65%
  • 化纤长丝 946.91 19.97% 6.56% 10.70%
  • 化学短纤 1364.15 12.20% 62.53% 76.48%
  • 簇绒织物 1448.96 9.04% 30.97% 47.35%
  • 日用家纺 1401.65 2.17% 26.31% 31.99%
  • 窗帘帐幔 1287.79 -8.29% -8.40% 17.84%
  • 浸、涂、 948.09 ---------------- -48.99% -51.28%
  • 针织钩编物 2550.48 -10.43% 50.69% 66.47%
特聘专家更多
本网动态更多
钱清原料报价
常规纺织品报价
非常规纺织品报价
以上报价仅供参考
总景气指数
总价格指数
外贸价格指数
外贸景气指数
涤毛面料类
涤粘面料类
涤棉面料类
涤纶类
价格走势(周二发布)更多
      指数采集基地流行面料      
驰尚纺织
飞马布业
福隆纺织
盛祥纺织
柯普公司
中国轻纺城宽宽布艺
凯利斯纺织有限公司