English | 设为首页 | 加入收藏
价格指数 2012/5/14更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 价格指数
  • 总类 105.77 -0.07% -0.93% -4.88%
  • 原料类 93.82 0.04% -3.61% -14.16%
  • 坯布类 103.19 0.09% 1.06% 1.01%
  • 服装面料类 116.73 -0.19% -0.04% -0.92%
  • 家纺类 98.71 0.04% -0.73% -1.44%
  • 服饰辅料类 115.90 -0.26% 2.34% 1.72%
景气指数 2012/4/25更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 景气指数
  • 总类 1191.70 2.61% 2.67% -11.46%
  • 原料类 918.53 5.40% 4.32% -14.13%
  • 坯布类 1607.11 4.68% -1.61% -7.22%
  • 服装面料类 1191.22 -1.78% 0.51% -16.54%
  • 家纺类 1003.64 5.33% 22.91% -3.07%
  • 服饰辅料类 1639.56 -5.21% -10.34% -8.29%
外贸价格 2012/4/25更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 外贸价格
  • 总类 116.71 4.74% -1.72% -24.41%
  • 棉及其混 83.65 2.51% 5.97% -34.28%
  • 麻及其混 75.95 -2.78% -5.91% -----------
  • 化纤长丝 113.90 6.29% 1.10% -27.31%
  • 化学短纤 136.96 5.68% 0.65% -22.68%
  • 簇绒织物 100.91 -7.91% -7.54% 2.23%
  • 刺绣品 138.50 6.95% -0.66% -22.07%
  • 日用家纺 94.79 8.89% -16.67% -1.23%
  • 窗帘帐幔 147.19 -7.06% -2.07% 36.30%
  • 浸、涂、 78.00 10.07% 0.24% 42.15%
  • 针织钩编物 134.28 -0.43% -26.32% -28.31%
外贸景气 2012/4/25更多
  • 商品分类 去年同比 年初比 上期环比 外贸景气
  • 总类 1416.14 -0.02% -15.92% -11.70%
  • 棉及其混 3847.36 1.59% -14.88% -36.12%
  • 麻及其混 882.19 -3.14% -17.44% -----------
  • 化纤长丝 848.70 9.10% 0.51% 36.55%
  • 化学短纤 1342.89 4.24% -13.52% 40.31%
  • 簇绒织物 1289.73 -5.31% -22.34% -5.61%
  • 刺绣品 397.76 -4.41% -18.40% -43.45%
  • 日用家纺 1094.83 -16.61% -30.84% 6.33%
  • 窗帘帐幔 1014.48 -0.83% -21.58% -38.52%
  • 浸、涂、 1119.23 0.92% -4.22% -27.43%
  • 针织钩编物 2027.50 15.55% -5.04% 44.91%
特聘专家更多
本网动态更多
常规纺织品报价
非常规纺织品报价
以上报价仅供参考
总景气指数
总价格指数
外贸价格指数
外贸景气指数
涤毛面料类
涤粘面料类
涤棉面料类
涤纶类
价格走势(周二发布)更多
      指数采集基地流行面料      
驰尚纺织
飞马布业
福隆纺织
盛祥纺织
柯普公司
中国轻纺城宽宽布艺
凯利斯纺织有限公司